
禁止不安全行为的图形标志

警 告 标 志
提醒人们对周围环境引起注意
以避免可能发生危险的图形标志

1
指 令 标 志
强制人们必须做出某种动作
或采用防范措施的图形标志

提 示 标 志
向人们提供某种信息
(如标明安全设施或场所等)的图形标志

物业公司标识牌一览表

| 物业公司标识牌一览表 | ||
| 区域 | 类别 | 标识牌分类 |
| 客服中心及物业办公室 | 客服门口 | 温馨提示牌、欢迎类的迎宾牌 |
| 物业公司、客服中心标识铭牌 | ||
| 推、拉门标示牌 | ||
| 物业客服前台上下班时间标示牌 | ||
| 便民工具箱 | ||
| 前台及上墙资料 | 收费二维码展示 | |
| 区域负责人员相片、联系电话 | ||
| 前台工作指引牌(收费处、接待处、入伙收楼、装修申报) | ||
| 花卉、树木介绍牌 | ||
| 建筑小品名称 | ||
| 庭院灯编号 | ||
| 园区内交通指示牌(限速提示牌、禁鸣喇叭标识、禁停标识、减速带) | ||
| 宠物垃圾站标识牌 | ||
| 装修垃圾、生活垃圾收集点 | ||
| 设施管理规定和标识牌 | ||
| 室内标识牌 | 大堂 | 玻璃防撞条 |
| 公共安全标识牌(消防疏散图、安全提示牌) | ||
| 请勿高空抛物 | ||
| 请随手关门 | ||
| 文明养宠 | ||
| 电梯轿厢使用规定和提示语(客梯、消防梯的标识) | ||
| 区域负责人员相片、联系电话 | ||
| 楼层间 | 清洁用水标识、 | |
| 楼梯间垃圾收集点标识 | ||
| 消防通道楼层号 | ||
| 煤气阀及供水管道走向标识 | ||
| 强弱电线井、水表、电表房标识牌 | ||
| 公共区域部分窗户的封闭 | ||
| 消防疏散图、各消防箱/栓标识 消防栓/箱 | ||
| 功能场地 | 地下车场 | 限速5公里 |
| “专用车位” 悬挂于车位上方 | ||
| 临时停车位 悬挂于车位上方 | ||
| 摩托车位 、单车停放位 | ||
| 各消防箱/栓标识 消防栓/箱 | ||
| 地下室人防门 | ||
| 地下室 防火卷闸 警告标识 | ||
| 地下室水、电等管线走向标识 | ||
| 通往各区域、楼宇的导向指示标志 | ||
| 地下室结构柱防撞梁 | ||
| 地下室别墅区电箱标识 | ||
| 水流导向标识牌 | ||
| 设备房 | 电梯、发电机房 | 设备房标识牌 |
| 区域责任人标识牌 | ||
| 机房管理制度牌 | ||
| 设备运行记录板 | ||
| 设备运行流程图 | ||
| 突发事件处置流程 | ||
| 危险(防火)温馨提示 | ||
| 设备房 | 发电机房 | 区域线路回路标识牌 |
| 危险标识 | ||
| 设备房标识 | ||
| 储油箱油位标识 | ||
| 储油室标识 | ||
| 高低压电房 | 设备房标识牌 | |
| 区域责任人标识牌 | ||
| 机房管理制度牌 | ||
| 设备运行记录板 | ||
| 设备运行流程图 | ||
| 突发事件处置流程 | ||
| 区域线路回路标识 | ||
| 危险标识牌 | ||
| 水泵房(生活区和泳池) | 设备房标识牌 | |
| 区域责任人标识牌 | ||
| 机房管理制度牌 | ||
| 设备运行记录板 | ||
| 设备运行流程图 | ||
| 突发事件处置流程 | ||
| 各阀门开关标识牌 | ||
| 控制柜标识牌 | ||
| 水池标识牌(生活用水、消防水) | ||
| 设备房 | 水泵房 | 给水、排水管水流向示意标识 |
| 水池清洗记录 | ||
| 卫生员证 | ||
| 卫生许可证 | ||
| 水质检验报告 | ||
| 消防监控中心 | 区域分布标识、小区消防平面图、巡更布点示意图、监控的摄像点分布图 | |
| 紧急联系电话 | ||
| 岗位职责和突发事件处置流程 | ||
| 突发事件处置物件 | ||
| 各项应急处理工作流程图 | ||
| 温馨提示牌 | 楼宇内公共区域 | 业户请刷卡进入,警惕他人尾随而入 |
| 消防通道,严禁堵塞 | ||
| 请勿在楼道内焚香、烧物 | ||
| 请勿在天台堆积废弃物和种植花草,预防排水道堵塞 | ||
| 请勿在大堂喧哗 | ||
| 各职能部门巡查签到牌 | ||
| 可视对讲操作说明 | ||
| 来访人请使用对讲机,与业户联系后进入 | ||
| 机电设备内 | 电梯机房,非请莫进 | |
| 电闸长期使用和关闭 | ||
| 危险,请勿触摸 | ||
| 机电设备房,非请勿入 | ||
| 线路检修 请勿合闸 | ||
| 外围公共区域 | “危险,切勿攀爬” | |
| 高空抛物事关全体住户人身安全 | ||
| 易燃易爆物品、禁止烟火 | ||
| 足下留情,绿意更浓 | ||
| 危险,请勿嬉水 | ||
| 业主(住户)车道 | ||
| 来访人员车道 | ||
| 请在指定的地方停放电动车、摩托车、单车 | ||
| 你已近入小区24小时监控区域 | ||
| 请勿在架空层停放单车、电动车、摩托车 | ||
| 不留足迹,不留垃圾 | ||
| 小区内禁止燃放烟花爆竹 | ||
| 举手之劳,我们能做的还有很多(附随手捡垃圾图片) | ||
| 小区是我家,环境卫生靠大家 | ||
| 让我们携起手来,共建美丽、整洁、和谐的社区! | ||
| 景观雕塑,请勿攀爬 | ||
| 你给我一点空间,我还你一生绚丽 | ||
| 小草对你微微笑,请你把路绕一绕 | ||
| 儿童在此玩耍,须有大人陪同 | ||
| 人人参与垃圾分类,个个享受绿色环境 | ||
| 加强物业管理服务,提高物业管理品质 | ||
| 草是世界的地毯,树是地球的经脉 | ||
| 小区是我家,环境卫生靠大家 | ||
| 让我们携起手来,共建美丽、整洁、和谐的社区! | ||
-END-
往期精彩阅读:
温馨提示:
微友临走时请点右下方“在看”,如觉得文章不错,请转发互动到朋友圈让给更多朋友学习与成长,传递美好,手留余香
谢谢


扫码咨询与免费使用
申请免费使用